✓ Estás viendo tu página ·
No soy yo
JH
Jaime Herrera Vásquez
52
Jugados
41
Ganados
11
Perdidos
79%
% Victoria
Posición en escalerilla
#7
Varones 2026
6,867 pts · 63 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Fabián Álvarez | 5 | 4 | 1 | 80% |
| Jaime Andrés Hussein melo | 5 | 2 | 3 | 40% |
| Miguel Tello | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Pablo Figueroa | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Carlo Acevedo | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Nicolás Aguilera | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Jesús Zúñiga Aguilera | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Nicolás Parra Candia | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Rubén Donoso | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Alan Muñoz | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Pablo Pozo | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Héctor Valladares Sánchez | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Paulo Cesar Andres González Salas | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Carlos Briceño Cantillana | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Luis León Ramírez | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Felipe Moreno del Valle | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Lenin Torres Vargas | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Francisco Chamorro | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Sergio Vera Valenzuela | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Hugo Alfonso Fuentealba Barrera | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Matias Silva | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Rene Guerrero | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Maximiliano Molina | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Gabriel Camus Rojas | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Sergio Pérez López | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Genaro Vera Leiva | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Antonio Duarte Ojeda | 1 | 1 | 0 | 100% |
