MT
Miguel Tello
34
Jugados
25
Ganados
9
Perdidos
74%
% Victoria
Posición en escalerilla
#4
Varones 2026
4,867 pts · 55 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Jaime Herrera Vásquez | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Pablo Figueroa | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Genaro Vera Leiva | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Jorge Tapia Farias | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Fabián Álvarez | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Pablo Pozo | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Cristóbal Arellano | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Gabriel Camus Rojas | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Pablo Vergara Canales | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Sergio Pérez López | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Carlo Acevedo | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Alex Muñoz Valladares | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Jaime Rivas | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Alexis Cabello Bravo | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Francisco Chamorro | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Martin Segura Sánchez | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Carlos Briceño Cantillana | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Maximiliano Molina | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Felipe Moreno del Valle | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Jorge Flores | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Pedro Poza | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Rigoberto Gustavo Silva rubio | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Joaquín Requena | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Rubén Donoso | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Jaime Andrés Hussein melo | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Nicolás Aguilera | 1 | 0 | 1 | 0% |
