MS
Matias Silva
14
Jugados
10
Ganados
4
Perdidos
71%
% Victoria
Posición en escalerilla
#6
Varones 2026
4,670 pts · 55 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Poza | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Alex Clavijo | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Julián Ramirez | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Francisco Encina | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Bruno Leppe | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Luis León Ramírez | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Carlos Matus | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Claudio Orellana | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Jaime Herrera Vásquez | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Fabián Álvarez | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Fernando Rodrigo Gómez López | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Rubén Donoso | 1 | 0 | 1 | 0% |
