CO
Claudio Orellana
11
Jugados
1
Ganados
10
Perdidos
9%
% Victoria
Posición en escalerilla
#45
Varones 2026
360 pts · 55 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Genaro Vera Leiva | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Alan Muñoz | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Lenin Torres Vargas | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Hugo Alfonso Fuentealba Barrera | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Martin Segura Sánchez | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Jorge Flores | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Maximiliano Campos Aguirre | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Matias Silva | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Rubén Donoso | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Jorge Tapia Farias | 1 | 0 | 1 | 0% |
