✓ Estás viendo tu página ·
No soy yo
FE
Francisco Encina
23
Jugados
11
Ganados
12
Perdidos
48%
% Victoria
Próximos partidos
Posición en escalerilla
#13
Varones 2026
3,345 pts · 55 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Lenin Torres Vargas | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Martin Segura Sánchez | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Pedro Campos González | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Jose Luis Vega García | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Pablo Figueroa | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Genaro Vera Leiva | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Juan José Vargas | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Felipe Moreno del Valle | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Ricardo Canales Cáceres | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Alan Muñoz | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Jaime Rivas | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Luis León Ramírez | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Pedro Poza | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Matias Silva | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Carlo Acevedo | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Alexis Cabello Bravo | 1 | 0 | 1 | 0% |
