✓ Estás viendo tu página ·
No soy yo
Pablo Figueroa
38
Jugados
25
Ganados
13
Perdidos
66%
% Victoria
Próximos partidos
Posición en escalerilla
#5
Varones 2026
8,031 pts · 63 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Pablo Pozo | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Miguel Tello | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Nicolás Aguilera | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Jaime Herrera Vásquez | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Genaro Vera Leiva | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Francisco Encina | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Franco Bucca | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Alejandro Pesce | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Carlo Acevedo | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Fabián Álvarez | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Jorge Flores | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Carlos Matus | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Hugo Alfonso Fuentealba Barrera | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Maximiliano Molina | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Pablo Vergara Canales | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Rubén Donoso | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Sergio Pérez López | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Antonio Duarte Ojeda | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Paulo Cesar Andres González Salas | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Felipe Moreno del Valle | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Lenin Torres Vargas | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Alan Muñoz | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Jesús Zúñiga Aguilera | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Nicolás Parra Candia | 1 | 0 | 1 | 0% |
