AP
Alexis palominos
10
Jugados
4
Ganados
6
Perdidos
40%
% Victoria
Posición en escalerilla
#35
Varones 2026
1,265 pts · 55 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Luis León Ramírez | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Alex Clavijo | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Pedro Campos González | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Carlos Sebastian Tapia Giordano | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Pablo Pozo | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Pedro Poza | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Jesús Zúńiga Aguilera | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Genaro Vera Leiva | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Fabián Álvarez | 1 | 0 | 1 | 0% |
